甲米包車到普吉
甲米到普吉的一口價專車:所有地點、車程和每車價格。
海灘亞姆角
165 km2 小時 30 分鐘฿2,570
碼頭邦榮碼頭
165 km2 小時 45 分鐘฿2,570
碼頭遊艇湖碼頭
165 km2 小時 45 分鐘฿2,660
碼頭皇家普吉碼頭
168 km2 小時 30 分鐘฿2,660
城鎮塔朗
170 km2 小時 30 分鐘฿2,790
碼頭奧波碼頭
170 km2 小時 45 分鐘฿2,790
碼頭蘭欣碼頭
170 km2 小時 45 分鐘฿2,790
機場普吉機場 (HKT)
175 km2 小時 15 分鐘฿2,690
城鎮普吉鎮
175 km2 小時 30 分鐘฿3,040
海灘麥考海灘
175 km2 小時 15 分鐘฿2,840
海灘奈揚海灘
178 km2 小時 15 分鐘฿2,800
海灘西瑞島
178 km2 小時 30 分鐘฿3,010
碼頭拉沙達碼頭
178 km2 小時 30 分鐘฿2,900
海灘奈通海灘
180 km2 小時 30 分鐘฿2,900
城鎮卡圖
180 km2 小時 45 分鐘฿2,900
海灘拉揚海灘
182 km2 小時 45 分鐘฿2,900
海灘邦濤海灘
185 km2 小時 45 分鐘฿2,900
海灘普吉樂古浪
185 km2 小時 30 分鐘฿3,010
海灘攀瓦角
185 km3 小時฿3,010
海灘卡利姆灣
188 km2 小時 30 分鐘฿2,680
海灘納卡萊灣
188 km2 小時 30 分鐘฿2,680
海灘芭東海灘
190 km2 小時 45 分鐘฿3,210
海灘卡馬拉海灘
190 km2 小時 30 分鐘฿3,470
海灘蘇林海灘(普吉)
190 km2 小時 30 分鐘฿2,900
海灘潘西海灘
190 km2 小時 30 分鐘฿2,900
碼頭查龍碼頭 / 查龍灣
190 km3 小時฿3,110
海灘特里莊海灘
192 km2 小時 30 分鐘฿3,210
海灘卡倫海灘
195 km2 小時 45 分鐘฿3,210
海灘卡塔/小卡塔海灘
198 km3 小時฿3,210
海灘拉威
200 km3 小時฿2,880
海灘奈漢海灘
205 km2 小時 30 分鐘฿2,780
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞姆角 | 165 | 2,570 | 2,900 | 3,210 | 3,550 | 3,850 | 4,830 | 5,630 | 5,140 | 6,420 | 13,640 |
| 邦榮碼頭 | 165 | 2,570 | 2,900 | 3,210 | 3,550 | 3,850 | 4,830 | 5,630 | 5,140 | 6,420 | 13,640 |
| 遊艇湖碼頭 | 165 | 2,660 | 3,010 | 3,330 | 3,670 | 3,990 | 5,010 | 5,830 | 5,330 | 6,660 | 14,140 |
| 皇家普吉碼頭 | 168 | 2,660 | 3,010 | 3,330 | 3,670 | 3,990 | 5,010 | 5,830 | 5,330 | 6,660 | 14,140 |
| 塔朗 | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| 奧波碼頭 | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| 蘭欣碼頭 | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| 普吉機場 (HKT) | 175 | 2,690 | 3,040 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,890 | 5,380 | 6,720 | 14,270 |
| 普吉鎮 | 175 | 3,040 | 3,430 | 3,800 | 4,190 | 4,560 | 5,710 | 6,650 | 6,080 | 7,600 | 16,130 |
| 麥考海灘 | 175 | 2,840 | 3,210 | 3,550 | 3,910 | 4,260 | 5,330 | 6,210 | 5,670 | 7,090 | 15,060 |
| 奈揚海灘 | 178 | 2,800 | 3,160 | 3,500 | 3,860 | 4,200 | 5,260 | 6,130 | 5,600 | 7,000 | 14,870 |
| 西瑞島 | 178 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| 拉沙達碼頭 | 178 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| 奈通海灘 | 180 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| 卡圖 | 180 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| 拉揚海灘 | 182 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| 邦濤海灘 | 185 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| 普吉樂古浪 | 185 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| 攀瓦角 | 185 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| 卡利姆灣 | 188 | 2,680 | 3,030 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,880 | 5,370 | 6,710 | 14,260 |
| 納卡萊灣 | 188 | 2,680 | 3,030 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,880 | 5,370 | 6,710 | 14,260 |
| 芭東海灘 | 190 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| 卡馬拉海灘 | 190 | 3,470 | 3,920 | 4,340 | 4,790 | 5,200 | 6,520 | 7,600 | 6,940 | 8,670 | 18,420 |
| 蘇林海灘(普吉) | 190 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| 潘西海灘 | 190 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| 查龍碼頭 / 查龍灣 | 190 | 3,110 | 3,520 | 3,890 | 4,290 | 4,670 | 5,850 | 6,810 | 6,220 | 7,780 | 16,520 |
| 特里莊海灘 | 192 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| 卡倫海灘 | 195 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| 卡塔/小卡塔海灘 | 198 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| 拉威 | 200 | 2,880 | 3,250 | 3,600 | 3,970 | 4,320 | 5,410 | 6,310 | 5,760 | 7,200 | 15,290 |
| 奈漢海灘 | 205 | 2,780 | 3,140 | 3,480 | 3,840 | 4,170 | 5,230 | 6,090 | 5,560 | 6,960 | 14,770 |
