Taxi Krabi đi Phuket
Taxi riêng giá cố định từ Krabi đi Phuket: mọi điểm, thời gian và giá mỗi xe.
Bãi biểnMũi Yamu
165 km2 giờ 30 phút฿2,750
Bến tàuBến Bang Rong
165 km2 giờ 45 phút฿2,750
Bến tàuBến du thuyền Boat Lagoon
165 km2 giờ 45 phút฿2,850
Bến tàuRoyal Phuket Marina
168 km2 giờ 30 phút฿2,850
Thị trấnThalang
170 km2 giờ 30 phút฿2,750
Bến tàuBến Ao Por
170 km2 giờ 45 phút฿2,750
Bến tàuBến Laem Hin
170 km2 giờ 45 phút฿2,750
Sân baySân bay Phuket (HKT)
175 km2 giờ 15 phút฿2,650
Thị trấnPhố cổ Phuket
175 km2 giờ 30 phút฿2,750
Bãi biểnBãi Mai Khao
175 km2 giờ 15 phút฿2,690
Bãi biểnBãi Nai Yang
178 km2 giờ 15 phút฿2,650
Bãi biểnĐảo Siray
178 km2 giờ 30 phút฿2,850
Bến tàuBến Rassada
178 km2 giờ 30 phút฿2,750
Bãi biểnBãi Nai Thon
180 km2 giờ 30 phút฿2,750
Thị trấnKathu
180 km2 giờ 45 phút฿2,750
Bãi biểnBãi Layan
182 km2 giờ 45 phút฿2,750
Bãi biểnBãi Bang Tao
185 km2 giờ 45 phút฿2,750
Bãi biểnLaguna Phuket
185 km2 giờ 30 phút฿2,850
Bãi biểnMũi Panwa
185 km3 giờ฿2,850
Bãi biểnVịnh Kalim
188 km2 giờ 30 phút฿2,750
Bãi biểnVịnh Nakalay
188 km2 giờ 30 phút฿2,750
Bãi biểnBãi biển Patong
190 km2 giờ 45 phút฿3,290
Bãi biểnBãi biển Kamala
190 km2 giờ 30 phút฿3,290
Bãi biểnBãi Surin (Phuket)
190 km2 giờ 30 phút฿2,750
Bãi biểnBãi Pansea
190 km2 giờ 30 phút฿2,750
Bến tàuBến Chalong / vịnh Chalong
190 km3 giờ฿2,950
Bãi biểnBãi Tri Trang
192 km2 giờ 30 phút฿3,290
Bãi biểnBãi biển Karon
195 km2 giờ 45 phút฿3,290
Bãi biểnBãi Kata / Kata Noi
198 km3 giờ฿2,750
Bãi biểnRawai
200 km3 giờ฿2,950
Bãi biểnBãi Nai Harn
205 km2 giờ 30 phút฿2,850
| Tuyến | km | Sedan taxi | Sedan cao cấp | SUV gia đình | Xe van nhỏ | Xe van lớn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mũi Yamu | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến Bang Rong | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến du thuyền Boat Lagoon | 165 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Royal Phuket Marina | 168 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Thalang | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến Ao Por | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến Laem Hin | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Sân bay Phuket (HKT) | 175 | 2,650 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| Phố cổ Phuket | 175 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Mai Khao | 175 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| Bãi Nai Yang | 178 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 2,890 | 3,090 |
| Đảo Siray | 178 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Bến Rassada | 178 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Nai Thon | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Kathu | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Layan | 182 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Bang Tao | 185 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Laguna Phuket | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Mũi Panwa | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Vịnh Kalim | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Vịnh Nakalay | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi biển Patong | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Bãi biển Kamala | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Bãi Surin (Phuket) | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Pansea | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến Chalong / vịnh Chalong | 190 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| Bãi Tri Trang | 192 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Bãi biển Karon | 195 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,390 | 4,090 |
| Bãi Kata / Kata Noi | 198 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Rawai | 200 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| Bãi Nai Harn | 205 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
KBV → ✦
Sẵn sàng khởi hành từ Krabi?
Cho chúng tôi biết điểm đón và điểm đến. Tài xế sẽ chờ bạn.
