Taksi Krabi–Phuket
Yksityinen taksi kiinteään hintaan, reitti Krabi–Phuket: kaikki kohteet, ajoajat ja hinnat autolta.
RantaCape Yamu
165 km2 h 30 min฿2,570
LaituriBang Rong -laituri
165 km2 h 45 min฿2,570
LaituriBoat Lagoon Marina
165 km2 h 45 min฿2,660
LaituriRoyal Phuket Marina
168 km2 h 30 min฿2,660
KaupunkiThalang
170 km2 h 30 min฿2,790
LaituriAo Por -laituri
170 km2 h 45 min฿2,790
LaituriLaem Hin -laituri
170 km2 h 45 min฿2,790
LentokenttäPhuketin lentokenttä (HKT)
175 km2 h 15 min฿2,690
KaupunkiPhuketin kaupunki
175 km2 h 30 min฿3,040
RantaMai Khao Beach
175 km2 h 15 min฿2,840
RantaNai Yang Beach
178 km2 h 15 min฿2,800
RantaKoh Siray
178 km2 h 30 min฿3,010
LaituriRassada-laituri
178 km2 h 30 min฿2,900
RantaNai Thon Beach
180 km2 h 30 min฿2,900
KaupunkiKathu
180 km2 h 45 min฿2,900
RantaLayan Beach
182 km2 h 45 min฿2,900
RantaBang Tao Beach
185 km2 h 45 min฿2,900
RantaLaguna Phuket
185 km2 h 30 min฿3,010
RantaCape Panwa
185 km3 h฿3,010
RantaKalim Bay
188 km2 h 30 min฿2,680
RantaNakalay Bay
188 km2 h 30 min฿2,680
RantaPatong Beach
190 km2 h 45 min฿3,210
RantaKamala Beach
190 km2 h 30 min฿3,470
RantaSurin Beach (Phuket)
190 km2 h 30 min฿2,900
RantaPansea Beach
190 km2 h 30 min฿2,900
LaituriChalong-laituri / Chalong Bay
190 km3 h฿3,110
RantaTri Trang Beach
192 km2 h 30 min฿3,210
RantaKaron Beach
195 km2 h 45 min฿3,210
RantaKata / Kata Noi Beach
198 km3 h฿3,210
RantaRawai
200 km3 h฿2,880
RantaNai Harn Beach
205 km2 h 30 min฿2,780
| Reitti | km | Taksi (sedan) | Edullinen auto | Premium-sedan (Camry) | Tila-auto (Innova) | Perhe-SUV (Fortuner) | VIP-pikkubussi | Uusi VIP-pikkubussi | Avolava-auto | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Yamu | 165 | 2,570 | 2,900 | 3,210 | 3,550 | 3,850 | 4,830 | 5,630 | 5,140 | 6,420 | 13,640 |
| Bang Rong -laituri | 165 | 2,570 | 2,900 | 3,210 | 3,550 | 3,850 | 4,830 | 5,630 | 5,140 | 6,420 | 13,640 |
| Boat Lagoon Marina | 165 | 2,660 | 3,010 | 3,330 | 3,670 | 3,990 | 5,010 | 5,830 | 5,330 | 6,660 | 14,140 |
| Royal Phuket Marina | 168 | 2,660 | 3,010 | 3,330 | 3,670 | 3,990 | 5,010 | 5,830 | 5,330 | 6,660 | 14,140 |
| Thalang | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| Ao Por -laituri | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| Laem Hin -laituri | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| Phuketin lentokenttä (HKT) | 175 | 2,690 | 3,040 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,890 | 5,380 | 6,720 | 14,270 |
| Phuketin kaupunki | 175 | 3,040 | 3,430 | 3,800 | 4,190 | 4,560 | 5,710 | 6,650 | 6,080 | 7,600 | 16,130 |
| Mai Khao Beach | 175 | 2,840 | 3,210 | 3,550 | 3,910 | 4,260 | 5,330 | 6,210 | 5,670 | 7,090 | 15,060 |
| Nai Yang Beach | 178 | 2,800 | 3,160 | 3,500 | 3,860 | 4,200 | 5,260 | 6,130 | 5,600 | 7,000 | 14,870 |
| Koh Siray | 178 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| Rassada-laituri | 178 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Nai Thon Beach | 180 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Kathu | 180 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Layan Beach | 182 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Bang Tao Beach | 185 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Laguna Phuket | 185 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| Cape Panwa | 185 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| Kalim Bay | 188 | 2,680 | 3,030 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,880 | 5,370 | 6,710 | 14,260 |
| Nakalay Bay | 188 | 2,680 | 3,030 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,880 | 5,370 | 6,710 | 14,260 |
| Patong Beach | 190 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Kamala Beach | 190 | 3,470 | 3,920 | 4,340 | 4,790 | 5,200 | 6,520 | 7,600 | 6,940 | 8,670 | 18,420 |
| Surin Beach (Phuket) | 190 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Pansea Beach | 190 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Chalong-laituri / Chalong Bay | 190 | 3,110 | 3,520 | 3,890 | 4,290 | 4,670 | 5,850 | 6,810 | 6,220 | 7,780 | 16,520 |
| Tri Trang Beach | 192 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Karon Beach | 195 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Kata / Kata Noi Beach | 198 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Rawai | 200 | 2,880 | 3,250 | 3,600 | 3,970 | 4,320 | 5,410 | 6,310 | 5,760 | 7,200 | 15,290 |
| Nai Harn Beach | 205 | 2,780 | 3,140 | 3,480 | 3,840 | 4,170 | 5,230 | 6,090 | 5,560 | 6,960 | 14,770 |
KBV → ✦
Lähdetäänkö liikkeelle Krabista?
Kerro nouto- ja jättöpaikka, niin kuljettaja on odottamassa.
