甲米包車到素叻他尼與蘇美
甲米到素叻他尼與蘇美的一口價專車:所有地點、車程和每車價格。
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考索國家公園 | 170 | 2,800 | 3,160 | 3,500 | 3,860 | 4,200 | 5,260 | 6,130 | 5,600 | 7,000 | 14,870 |
| 素叻他尼機場 (URT) | 180 | 2,700 | 3,050 | 3,380 | 3,730 | 4,050 | 5,080 | 5,910 | 5,400 | 6,750 | 14,340 |
| 素叻他尼鎮 | 200 | 2,670 | 3,010 | 3,330 | 3,680 | 4,000 | 5,010 | 5,840 | 5,330 | 6,670 | 14,160 |
| 丹努碼頭(往蘇美島渡輪) | 260 | 3,280 | 3,700 | 4,090 | 4,520 | 4,910 | 6,160 | 7,170 | 6,550 | 8,190 | 17,390 |
| 丹努碼頭(往帕岸島/濤島) | 260 | 3,320 | 3,750 | 4,140 | 4,570 | 4,970 | 6,230 | 7,260 | 6,630 | 8,290 | 17,600 |
| 卡農 | 270 | 3,440 | 3,890 | 4,300 | 4,750 | 5,160 | 6,460 | 7,530 | 6,880 | 8,600 | 18,260 |
| 蘇美島酒店(含車輛渡輪) | 300 | 5,920 | 6,690 | 7,400 | 8,170 | 8,880 | 11,130 | 12,960 | 11,840 | 14,800 | 31,430 |
| 春蓬 / 龍帕亞碼頭 | 380 | 5,500 | 6,220 | 6,880 | 7,590 | 8,250 | 10,340 | 12,050 | 11,000 | 13,750 | 29,210 |








