クラビからプーケットへのタクシー
クラビからプーケットへの定額専用車。全行き先・所要時間・1台料金。
ビーチヤムー岬
165 km2 時間 30 分฿2,750
桟橋バンロン桟橋
165 km2 時間 45 分฿2,750
桟橋ボートラグーン・マリーナ
165 km2 時間 45 分฿2,850
桟橋ロイヤル・プーケット・マリーナ
168 km2 時間 30 分฿2,850
町タラン
170 km2 時間 30 分฿2,750
桟橋アオポー桟橋
170 km2 時間 45 分฿2,750
桟橋レムヒン桟橋
170 km2 時間 45 分฿2,750
空港プーケット空港 (HKT)
175 km2 時間 15 分฿2,650
町プーケットタウン
175 km2 時間 30 分฿2,750
ビーチマイカオビーチ
175 km2 時間 15 分฿2,690
ビーチナイヤンビーチ
178 km2 時間 15 分฿2,650
ビーチシレー島
178 km2 時間 30 分฿2,850
桟橋ラサダ桟橋
178 km2 時間 30 分฿2,750
ビーチナイトンビーチ
180 km2 時間 30 分฿2,750
町カトゥー
180 km2 時間 45 分฿2,750
ビーチラヤンビーチ
182 km2 時間 45 分฿2,750
ビーチバンタオビーチ
185 km2 時間 45 分฿2,750
ビーチラグーナ・プーケット
185 km2 時間 30 分฿2,850
ビーチパンワ岬
185 km3 時間฿2,850
ビーチカリム湾
188 km2 時間 30 分฿2,750
ビーチナカレー湾
188 km2 時間 30 分฿2,750
ビーチパトンビーチ
190 km2 時間 45 分฿3,290
ビーチカマラビーチ
190 km2 時間 30 分฿3,290
ビーチスリンビーチ(プーケット)
190 km2 時間 30 分฿2,750
ビーチパンシービーチ
190 km2 時間 30 分฿2,750
桟橋シャロン桟橋 / シャロン湾
190 km3 時間฿2,950
ビーチトリトラン・ビーチ
192 km2 時間 30 分฿3,290
ビーチカロンビーチ
195 km2 時間 45 分฿3,290
ビーチカタ/カタノイ・ビーチ
198 km3 時間฿2,750
ビーチラワイ
200 km3 時間฿2,950
ビーチナイハーンビーチ
205 km2 時間 30 分฿2,850
| ルート | km | セダンタクシー | 高級セダン | ファミリーSUV | ミニバン | 大型バン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤムー岬 | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| バンロン桟橋 | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ボートラグーン・マリーナ | 165 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| ロイヤル・プーケット・マリーナ | 168 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| タラン | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| アオポー桟橋 | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| レムヒン桟橋 | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| プーケット空港 (HKT) | 175 | 2,650 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| プーケットタウン | 175 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| マイカオビーチ | 175 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| ナイヤンビーチ | 178 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 2,890 | 3,090 |
| シレー島 | 178 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| ラサダ桟橋 | 178 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ナイトンビーチ | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| カトゥー | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ラヤンビーチ | 182 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| バンタオビーチ | 185 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ラグーナ・プーケット | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| パンワ岬 | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| カリム湾 | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ナカレー湾 | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| パトンビーチ | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| カマラビーチ | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| スリンビーチ(プーケット) | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| パンシービーチ | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| シャロン桟橋 / シャロン湾 | 190 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| トリトラン・ビーチ | 192 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| カロンビーチ | 195 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,390 | 4,090 |
| カタ/カタノイ・ビーチ | 198 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ラワイ | 200 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| ナイハーンビーチ | 205 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
