Transfer e taxi Krabi – Phuket
Taxi privato a prezzo fisso Krabi – Phuket: tutte le destinazioni, i tempi di percorrenza e i prezzi per auto.
SpiaggiaCapo Yamu
165 km2 h 30 min฿2,570
MoloMolo di Bang Rong
165 km2 h 45 min฿2,570
MoloBoat Lagoon Marina
165 km2 h 45 min฿2,660
MoloRoyal Phuket Marina
168 km2 h 30 min฿2,660
CittàThalang
170 km2 h 30 min฿2,790
MoloMolo di Ao Por
170 km2 h 45 min฿2,790
MoloMolo di Laem Hin
170 km2 h 45 min฿2,790
AeroportoAeroporto di Phuket (HKT)
175 km2 h 15 min฿2,690
CittàPhuket Town
175 km2 h 30 min฿3,040
SpiaggiaMai Khao Beach
175 km2 h 15 min฿2,840
SpiaggiaNai Yang Beach
178 km2 h 15 min฿2,800
SpiaggiaKoh Siray
178 km2 h 30 min฿3,010
MoloMolo di Rassada
178 km2 h 30 min฿2,900
SpiaggiaNai Thon Beach
180 km2 h 30 min฿2,900
CittàKathu
180 km2 h 45 min฿2,900
SpiaggiaLayan Beach
182 km2 h 45 min฿2,900
SpiaggiaBang Tao Beach
185 km2 h 45 min฿2,900
SpiaggiaLaguna Phuket
185 km2 h 30 min฿3,010
SpiaggiaCapo Panwa
185 km3 h฿3,010
SpiaggiaKalim Bay
188 km2 h 30 min฿2,680
SpiaggiaNakalay Bay
188 km2 h 30 min฿2,680
SpiaggiaPatong Beach
190 km2 h 45 min฿3,210
SpiaggiaKamala Beach
190 km2 h 30 min฿3,470
SpiaggiaSurin Beach (Phuket)
190 km2 h 30 min฿2,900
SpiaggiaPansea Beach
190 km2 h 30 min฿2,900
MoloMolo di Chalong / Chalong Bay
190 km3 h฿3,110
SpiaggiaTri Trang Beach
192 km2 h 30 min฿3,210
SpiaggiaKaron Beach
195 km2 h 45 min฿3,210
SpiaggiaKata / Kata Noi Beach
198 km3 h฿3,210
SpiaggiaRawai
200 km3 h฿2,880
SpiaggiaNai Harn Beach
205 km2 h 30 min฿2,780
| Tratta | km | Taxi berlina | Auto economica | Berlina di lusso (Camry) | Monovolume familiare (Innova) | SUV familiare (Fortuner) | Minivan VIP | Nuovo van VIP | Pick-up | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo Yamu | 165 | 2,570 | 2,900 | 3,210 | 3,550 | 3,850 | 4,830 | 5,630 | 5,140 | 6,420 | 13,640 |
| Molo di Bang Rong | 165 | 2,570 | 2,900 | 3,210 | 3,550 | 3,850 | 4,830 | 5,630 | 5,140 | 6,420 | 13,640 |
| Boat Lagoon Marina | 165 | 2,660 | 3,010 | 3,330 | 3,670 | 3,990 | 5,010 | 5,830 | 5,330 | 6,660 | 14,140 |
| Royal Phuket Marina | 168 | 2,660 | 3,010 | 3,330 | 3,670 | 3,990 | 5,010 | 5,830 | 5,330 | 6,660 | 14,140 |
| Thalang | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| Molo di Ao Por | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| Molo di Laem Hin | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| Aeroporto di Phuket (HKT) | 175 | 2,690 | 3,040 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,890 | 5,380 | 6,720 | 14,270 |
| Phuket Town | 175 | 3,040 | 3,430 | 3,800 | 4,190 | 4,560 | 5,710 | 6,650 | 6,080 | 7,600 | 16,130 |
| Mai Khao Beach | 175 | 2,840 | 3,210 | 3,550 | 3,910 | 4,260 | 5,330 | 6,210 | 5,670 | 7,090 | 15,060 |
| Nai Yang Beach | 178 | 2,800 | 3,160 | 3,500 | 3,860 | 4,200 | 5,260 | 6,130 | 5,600 | 7,000 | 14,870 |
| Koh Siray | 178 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| Molo di Rassada | 178 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Nai Thon Beach | 180 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Kathu | 180 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Layan Beach | 182 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Bang Tao Beach | 185 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Laguna Phuket | 185 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| Capo Panwa | 185 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| Kalim Bay | 188 | 2,680 | 3,030 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,880 | 5,370 | 6,710 | 14,260 |
| Nakalay Bay | 188 | 2,680 | 3,030 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,880 | 5,370 | 6,710 | 14,260 |
| Patong Beach | 190 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Kamala Beach | 190 | 3,470 | 3,920 | 4,340 | 4,790 | 5,200 | 6,520 | 7,600 | 6,940 | 8,670 | 18,420 |
| Surin Beach (Phuket) | 190 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Pansea Beach | 190 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Molo di Chalong / Chalong Bay | 190 | 3,110 | 3,520 | 3,890 | 4,290 | 4,670 | 5,850 | 6,810 | 6,220 | 7,780 | 16,520 |
| Tri Trang Beach | 192 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Karon Beach | 195 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Kata / Kata Noi Beach | 198 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Rawai | 200 | 2,880 | 3,250 | 3,600 | 3,970 | 4,320 | 5,410 | 6,310 | 5,760 | 7,200 | 15,290 |
| Nai Harn Beach | 205 | 2,780 | 3,140 | 3,480 | 3,840 | 4,170 | 5,230 | 6,090 | 5,560 | 6,960 | 14,770 |
KBV → ✦
Pronto a partire da Krabi?
Indicaci partenza e destinazione. Il tuo autista ti aspetterà.
