Такси Краби — Пхукет
Частное такси из Краби: Пхукет. Все места, время в пути и цена за машину.
ПляжМыс Ямму
165 km2 ч 30 мин฿2,750
ПирсПирс Банг Ронг
165 km2 ч 45 мин฿2,750
ПирсМарина Боат Лагун
165 km2 ч 45 мин฿2,850
ПирсРоял Пхукет Марина
168 km2 ч 30 мин฿2,850
ГородТхаланг
170 km2 ч 30 мин฿2,750
ПирсПирс Ао По
170 km2 ч 45 мин฿2,750
ПирсПирс Лаем Хин
170 km2 ч 45 мин฿2,750
АэропортАэропорт Пхукет (HKT)
175 km2 ч 15 мин฿2,650
ГородПхукет-Таун
175 km2 ч 30 мин฿2,750
ПляжПляж Май Кхао
175 km2 ч 15 мин฿2,690
ПляжПляж Най Янг
178 km2 ч 15 мин฿2,650
ПляжКо Сирей
178 km2 ч 30 мин฿2,850
ПирсПирс Рассада
178 km2 ч 30 мин฿2,750
ПляжПляж Най Тон
180 km2 ч 30 мин฿2,750
ГородКату
180 km2 ч 45 мин฿2,750
ПляжПляж Лайян
182 km2 ч 45 мин฿2,750
ПляжПляж Банг Тао
185 km2 ч 45 мин฿2,750
ПляжЛагуна Пхукет
185 km2 ч 30 мин฿2,850
ПляжМыс Панва
185 km3 ч฿2,850
ПляжБухта Калим
188 km2 ч 30 мин฿2,750
ПляжБухта Накалей
188 km2 ч 30 мин฿2,750
ПляжПляж Патонг
190 km2 ч 45 мин฿3,290
ПляжПляж Камала
190 km2 ч 30 мин฿3,290
ПляжПляж Сурин (Пхукет)
190 km2 ч 30 мин฿2,750
ПляжПляж Пансеа
190 km2 ч 30 мин฿2,750
ПирсПирс Чалонг / бухта Чалонг
190 km3 ч฿2,950
ПляжПляж Три Транг
192 km2 ч 30 мин฿3,290
ПляжПляж Карон
195 km2 ч 45 мин฿3,290
ПляжПляж Ката / Ката Ной
198 km3 ч฿2,750
ПляжРавай
200 km3 ч฿2,950
ПляжПляж Най Харн
205 km2 ч 30 мин฿2,850
| Маршрут | km | Седан-такси | Седан люкс | Семейный SUV | Минивэн | Большой вэн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мыс Ямму | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пирс Банг Ронг | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Марина Боат Лагун | 165 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Роял Пхукет Марина | 168 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Тхаланг | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пирс Ао По | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пирс Лаем Хин | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Аэропорт Пхукет (HKT) | 175 | 2,650 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| Пхукет-Таун | 175 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пляж Май Кхао | 175 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| Пляж Най Янг | 178 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 2,890 | 3,090 |
| Ко Сирей | 178 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Пирс Рассада | 178 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пляж Най Тон | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Кату | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пляж Лайян | 182 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пляж Банг Тао | 185 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Лагуна Пхукет | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Мыс Панва | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Бухта Калим | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Бухта Накалей | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пляж Патонг | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Пляж Камала | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Пляж Сурин (Пхукет) | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пляж Пансеа | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Пирс Чалонг / бухта Чалонг | 190 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| Пляж Три Транг | 192 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Пляж Карон | 195 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,390 | 4,090 |
| Пляж Ката / Ката Ной | 198 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Равай | 200 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| Пляж Най Харн | 205 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
