Taxi Krabi nach Phuket
Privattaxi zum Festpreis von Krabi nach Phuket: alle Ziele, Fahrzeiten und Preise pro Auto.
StrandKap Yamu
165 km2 Std. 30 Min.฿2,750
PierBang Rong Pier
165 km2 Std. 45 Min.฿2,750
PierBoat Lagoon Marina
165 km2 Std. 45 Min.฿2,850
PierRoyal Phuket Marina
168 km2 Std. 30 Min.฿2,850
OrtThalang
170 km2 Std. 30 Min.฿2,750
PierAo Por Pier
170 km2 Std. 45 Min.฿2,750
PierLaem Hin Pier
170 km2 Std. 45 Min.฿2,750
FlughafenFlughafen Phuket (HKT)
175 km2 Std. 15 Min.฿2,650
OrtPhuket-Stadt
175 km2 Std. 30 Min.฿2,750
StrandMai Khao Beach
175 km2 Std. 15 Min.฿2,690
StrandNai Yang Beach
178 km2 Std. 15 Min.฿2,650
StrandKoh Siray
178 km2 Std. 30 Min.฿2,850
PierRassada Pier
178 km2 Std. 30 Min.฿2,750
StrandNai Thon Beach
180 km2 Std. 30 Min.฿2,750
OrtKathu
180 km2 Std. 45 Min.฿2,750
StrandLayan Beach
182 km2 Std. 45 Min.฿2,750
StrandBang Tao Beach
185 km2 Std. 45 Min.฿2,750
StrandLaguna Phuket
185 km2 Std. 30 Min.฿2,850
StrandKap Panwa
185 km3 Std.฿2,850
StrandKalim Bay
188 km2 Std. 30 Min.฿2,750
StrandNakalay Bay
188 km2 Std. 30 Min.฿2,750
StrandPatong Beach
190 km2 Std. 45 Min.฿3,290
StrandKamala Beach
190 km2 Std. 30 Min.฿3,290
StrandSurin Beach (Phuket)
190 km2 Std. 30 Min.฿2,750
StrandPansea Beach
190 km2 Std. 30 Min.฿2,750
PierChalong Pier / Chalong Bay
190 km3 Std.฿2,950
StrandTri Trang Beach
192 km2 Std. 30 Min.฿3,290
StrandKaron Beach
195 km2 Std. 45 Min.฿3,290
StrandKata / Kata Noi Beach
198 km3 Std.฿2,750
StrandRawai
200 km3 Std.฿2,950
StrandNai Harn Beach
205 km2 Std. 30 Min.฿2,850
| Strecke | km | Taxi-Limousine | Komfort-Limousine | Familien-SUV | Minivan | Großraum-Van |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kap Yamu | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bang Rong Pier | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Boat Lagoon Marina | 165 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Royal Phuket Marina | 168 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Thalang | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Ao Por Pier | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Laem Hin Pier | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Flughafen Phuket (HKT) | 175 | 2,650 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| Phuket-Stadt | 175 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Mai Khao Beach | 175 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| Nai Yang Beach | 178 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 2,890 | 3,090 |
| Koh Siray | 178 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Rassada Pier | 178 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Nai Thon Beach | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Kathu | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Layan Beach | 182 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bang Tao Beach | 185 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Laguna Phuket | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Kap Panwa | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Kalim Bay | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Nakalay Bay | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Patong Beach | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Kamala Beach | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Surin Beach (Phuket) | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Pansea Beach | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Chalong Pier / Chalong Bay | 190 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| Tri Trang Beach | 192 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Karon Beach | 195 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,390 | 4,090 |
| Kata / Kata Noi Beach | 198 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Rawai | 200 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| Nai Harn Beach | 205 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
