甲米包车到普吉
甲米到普吉的一口价专车:所有地点、车程和每车价格。
海滩亚姆角
165 km2 小时 30 分钟฿2,750
码头邦荣码头
165 km2 小时 45 分钟฿2,750
码头游艇湖码头
165 km2 小时 45 分钟฿2,850
码头皇家普吉码头
168 km2 小时 30 分钟฿2,850
城镇塔朗
170 km2 小时 30 分钟฿2,750
码头奥波码头
170 km2 小时 45 分钟฿2,750
码头兰欣码头
170 km2 小时 45 分钟฿2,750
机场普吉机场 (HKT)
175 km2 小时 15 分钟฿2,650
城镇普吉镇
175 km2 小时 30 分钟฿2,750
海滩麦考海滩
175 km2 小时 15 分钟฿2,690
海滩奈扬海滩
178 km2 小时 15 分钟฿2,650
海滩西瑞岛
178 km2 小时 30 分钟฿2,850
码头拉沙达码头
178 km2 小时 30 分钟฿2,750
海滩奈通海滩
180 km2 小时 30 分钟฿2,750
城镇卡图
180 km2 小时 45 分钟฿2,750
海滩拉扬海滩
182 km2 小时 45 分钟฿2,750
海滩邦涛海滩
185 km2 小时 45 分钟฿2,750
海滩普吉乐古浪
185 km2 小时 30 分钟฿2,850
海滩攀瓦角
185 km3 小时฿2,850
海滩卡利姆湾
188 km2 小时 30 分钟฿2,750
海滩纳卡莱湾
188 km2 小时 30 分钟฿2,750
海滩芭东海滩
190 km2 小时 45 分钟฿3,290
海滩卡马拉海滩
190 km2 小时 30 分钟฿3,290
海滩苏林海滩(普吉)
190 km2 小时 30 分钟฿2,750
海滩潘西海滩
190 km2 小时 30 分钟฿2,750
码头查龙码头 / 查龙湾
190 km3 小时฿2,950
海滩特里庄海滩
192 km2 小时 30 分钟฿3,290
海滩卡伦海滩
195 km2 小时 45 分钟฿3,290
海滩卡塔/小卡塔海滩
198 km3 小时฿2,750
海滩拉威
200 km3 小时฿2,950
海滩奈汉海滩
205 km2 小时 30 分钟฿2,850
| 路线 | km | 轿车出租 | 豪华轿车 | 家庭SUV | 小型面包车 | 大型面包车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚姆角 | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 邦荣码头 | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 游艇湖码头 | 165 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 皇家普吉码头 | 168 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 塔朗 | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 奥波码头 | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 兰欣码头 | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 普吉机场 (HKT) | 175 | 2,650 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| 普吉镇 | 175 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 麦考海滩 | 175 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| 奈扬海滩 | 178 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 2,890 | 3,090 |
| 西瑞岛 | 178 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 拉沙达码头 | 178 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 奈通海滩 | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 卡图 | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 拉扬海滩 | 182 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 邦涛海滩 | 185 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 普吉乐古浪 | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 攀瓦角 | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 卡利姆湾 | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 纳卡莱湾 | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 芭东海滩 | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| 卡马拉海滩 | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| 苏林海滩(普吉) | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 潘西海滩 | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 查龙码头 / 查龙湾 | 190 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| 特里庄海滩 | 192 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| 卡伦海滩 | 195 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,390 | 4,090 |
| 卡塔/小卡塔海滩 | 198 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 拉威 | 200 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| 奈汉海滩 | 205 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
