แท็กซี่กระบี่ ไปภูเก็ต
รถส่วนตัวราคาเหมาจากกระบี่ไปภูเก็ต ทุกปลายทาง เวลาเดินทาง และราคาต่อคัน
ชายหาดแหลมยามู
165 km2 ชม. 30 นาที฿2,750
ท่าเรือท่าเรือบางโรง
165 km2 ชม. 45 นาที฿2,750
ท่าเรือโบ๊ทลากูน มารีน่า
165 km2 ชม. 45 นาที฿2,850
ท่าเรือรอยัล ภูเก็ต มารีน่า
168 km2 ชม. 30 นาที฿2,850
ตัวเมืองถลาง
170 km2 ชม. 30 นาที฿2,750
ท่าเรือท่าเรืออ่าวปอ
170 km2 ชม. 45 นาที฿2,750
ท่าเรือท่าเรือแหลมหิน
170 km2 ชม. 45 นาที฿2,750
สนามบินสนามบินภูเก็ต (HKT)
175 km2 ชม. 15 นาที฿2,650
ตัวเมืองตัวเมืองภูเก็ต
175 km2 ชม. 30 นาที฿2,750
ชายหาดหาดไม้ขาว
175 km2 ชม. 15 นาที฿2,690
ชายหาดหาดในยาง
178 km2 ชม. 15 นาที฿2,650
ชายหาดเกาะสิเหร่
178 km2 ชม. 30 นาที฿2,850
ท่าเรือท่าเรือรัษฎา
178 km2 ชม. 30 นาที฿2,750
ชายหาดหาดในทอน
180 km2 ชม. 30 นาที฿2,750
ตัวเมืองกะทู้
180 km2 ชม. 45 นาที฿2,750
ชายหาดหาดลายัน
182 km2 ชม. 45 นาที฿2,750
ชายหาดหาดบางเทา
185 km2 ชม. 45 นาที฿2,750
ชายหาดลากูน่า ภูเก็ต
185 km2 ชม. 30 นาที฿2,850
ชายหาดแหลมพันวา
185 km3 ชม.฿2,850
ชายหาดหาดกะหลิม
188 km2 ชม. 30 นาที฿2,750
ชายหาดอ่าวนาคาเล
188 km2 ชม. 30 นาที฿2,750
ชายหาดหาดป่าตอง
190 km2 ชม. 45 นาที฿3,290
ชายหาดหาดกมลา
190 km2 ชม. 30 นาที฿3,290
ชายหาดหาดสุรินทร์ (ภูเก็ต)
190 km2 ชม. 30 นาที฿2,750
ชายหาดหาดแพนซี
190 km2 ชม. 30 นาที฿2,750
ท่าเรือท่าเรือฉลอง / อ่าวฉลอง
190 km3 ชม.฿2,950
ชายหาดหาดไตรตรัง
192 km2 ชม. 30 นาที฿3,290
ชายหาดหาดกะรน
195 km2 ชม. 45 นาที฿3,290
ชายหาดหาดกะตะ / กะตะน้อย
198 km3 ชม.฿2,750
ชายหาดราไวย์
200 km3 ชม.฿2,950
ชายหาดหาดในหาน
205 km2 ชม. 30 นาที฿2,850
| เส้นทาง | km | รถเก๋งแท็กซี่ | รถเก๋งหรู | รถ SUV ครอบครัว | รถตู้ | รถตู้ใหญ่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แหลมยามู | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ท่าเรือบางโรง | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| โบ๊ทลากูน มารีน่า | 165 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| รอยัล ภูเก็ต มารีน่า | 168 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| ถลาง | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ท่าเรืออ่าวปอ | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ท่าเรือแหลมหิน | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| สนามบินภูเก็ต (HKT) | 175 | 2,650 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| ตัวเมืองภูเก็ต | 175 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| หาดไม้ขาว | 175 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| หาดในยาง | 178 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 2,890 | 3,090 |
| เกาะสิเหร่ | 178 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| ท่าเรือรัษฎา | 178 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| หาดในทอน | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| กะทู้ | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| หาดลายัน | 182 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| หาดบางเทา | 185 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ลากูน่า ภูเก็ต | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| แหลมพันวา | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| หาดกะหลิม | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| อ่าวนาคาเล | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| หาดป่าตอง | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| หาดกมลา | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| หาดสุรินทร์ (ภูเก็ต) | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| หาดแพนซี | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ท่าเรือฉลอง / อ่าวฉลอง | 190 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| หาดไตรตรัง | 192 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| หาดกะรน | 195 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,390 | 4,090 |
| หาดกะตะ / กะตะน้อย | 198 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| ราไวย์ | 200 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| หาดในหาน | 205 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
