Taxi de Krabi a Phuket
Taxi privado a precio fijo desde Krabi, zona Phuket: todos los lugares, con tiempo de trayecto y precio por coche.
PlayaCabo Yamu
165 km2 h 30 min฿2,570
MuelleMuelle de Bang Rong
165 km2 h 45 min฿2,570
MuelleBoat Lagoon Marina
165 km2 h 45 min฿2,660
MuelleRoyal Phuket Marina
168 km2 h 30 min฿2,660
CiudadThalang
170 km2 h 30 min฿2,790
MuelleMuelle de Ao Por
170 km2 h 45 min฿2,790
MuelleMuelle de Laem Hin
170 km2 h 45 min฿2,790
AeropuertoAeropuerto de Phuket (HKT)
175 km2 h 15 min฿2,690
CiudadPhuket Town
175 km2 h 30 min฿3,040
PlayaPlaya de Mai Khao
175 km2 h 15 min฿2,840
PlayaPlaya de Nai Yang
178 km2 h 15 min฿2,800
PlayaKoh Siray
178 km2 h 30 min฿3,010
MuelleMuelle de Rassada
178 km2 h 30 min฿2,900
PlayaPlaya de Nai Thon
180 km2 h 30 min฿2,900
CiudadKathu
180 km2 h 45 min฿2,900
PlayaPlaya de Layan
182 km2 h 45 min฿2,900
PlayaPlaya de Bang Tao
185 km2 h 45 min฿2,900
PlayaLaguna Phuket
185 km2 h 30 min฿3,010
PlayaCabo Panwa
185 km3 h฿3,010
PlayaBahía de Kalim
188 km2 h 30 min฿2,680
PlayaBahía de Nakalay
188 km2 h 30 min฿2,680
PlayaPlaya de Patong
190 km2 h 45 min฿3,210
PlayaPlaya de Kamala
190 km2 h 30 min฿3,470
PlayaPlaya de Surin (Phuket)
190 km2 h 30 min฿2,900
PlayaPlaya de Pansea
190 km2 h 30 min฿2,900
MuelleMuelle de Chalong / Bahía de Chalong
190 km3 h฿3,110
PlayaPlaya de Tri Trang
192 km2 h 30 min฿3,210
PlayaPlaya de Karon
195 km2 h 45 min฿3,210
PlayaPlaya de Kata / Kata Noi
198 km3 h฿3,210
PlayaRawai
200 km3 h฿2,880
PlayaPlaya de Nai Harn
205 km2 h 30 min฿2,780
| Trayecto | km | Taxi sedán | Coche económico | Sedán de lujo (Camry) | Monovolumen familiar (Innova) | SUV familiar (Fortuner) | Minivan VIP | Nueva furgoneta VIP | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Yamu | 165 | 2,570 | 2,900 | 3,210 | 3,550 | 3,850 | 4,830 | 5,630 | 5,140 | 6,420 | 13,640 |
| Muelle de Bang Rong | 165 | 2,570 | 2,900 | 3,210 | 3,550 | 3,850 | 4,830 | 5,630 | 5,140 | 6,420 | 13,640 |
| Boat Lagoon Marina | 165 | 2,660 | 3,010 | 3,330 | 3,670 | 3,990 | 5,010 | 5,830 | 5,330 | 6,660 | 14,140 |
| Royal Phuket Marina | 168 | 2,660 | 3,010 | 3,330 | 3,670 | 3,990 | 5,010 | 5,830 | 5,330 | 6,660 | 14,140 |
| Thalang | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| Muelle de Ao Por | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| Muelle de Laem Hin | 170 | 2,790 | 3,150 | 3,490 | 3,850 | 4,180 | 5,240 | 6,110 | 5,580 | 6,970 | 14,810 |
| Aeropuerto de Phuket (HKT) | 175 | 2,690 | 3,040 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,890 | 5,380 | 6,720 | 14,270 |
| Phuket Town | 175 | 3,040 | 3,430 | 3,800 | 4,190 | 4,560 | 5,710 | 6,650 | 6,080 | 7,600 | 16,130 |
| Playa de Mai Khao | 175 | 2,840 | 3,210 | 3,550 | 3,910 | 4,260 | 5,330 | 6,210 | 5,670 | 7,090 | 15,060 |
| Playa de Nai Yang | 178 | 2,800 | 3,160 | 3,500 | 3,860 | 4,200 | 5,260 | 6,130 | 5,600 | 7,000 | 14,870 |
| Koh Siray | 178 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| Muelle de Rassada | 178 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Playa de Nai Thon | 180 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Kathu | 180 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Playa de Layan | 182 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Playa de Bang Tao | 185 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Laguna Phuket | 185 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| Cabo Panwa | 185 | 3,010 | 3,400 | 3,760 | 4,150 | 4,510 | 5,650 | 6,580 | 6,010 | 7,510 | 15,960 |
| Bahía de Kalim | 188 | 2,680 | 3,030 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,880 | 5,370 | 6,710 | 14,260 |
| Bahía de Nakalay | 188 | 2,680 | 3,030 | 3,360 | 3,710 | 4,030 | 5,050 | 5,880 | 5,370 | 6,710 | 14,260 |
| Playa de Patong | 190 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Playa de Kamala | 190 | 3,470 | 3,920 | 4,340 | 4,790 | 5,200 | 6,520 | 7,600 | 6,940 | 8,670 | 18,420 |
| Playa de Surin (Phuket) | 190 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Playa de Pansea | 190 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Muelle de Chalong / Bahía de Chalong | 190 | 3,110 | 3,520 | 3,890 | 4,290 | 4,670 | 5,850 | 6,810 | 6,220 | 7,780 | 16,520 |
| Playa de Tri Trang | 192 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Playa de Karon | 195 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Playa de Kata / Kata Noi | 198 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Rawai | 200 | 2,880 | 3,250 | 3,600 | 3,970 | 4,320 | 5,410 | 6,310 | 5,760 | 7,200 | 15,290 |
| Playa de Nai Harn | 205 | 2,780 | 3,140 | 3,480 | 3,840 | 4,170 | 5,230 | 6,090 | 5,560 | 6,960 | 14,770 |
KBV → ✦
¿Listo para salir desde Krabi?
Dinos dónde te recogemos y adónde vas. Tu conductor te estará esperando.
