甲米包車到泰南
甲米到泰南的一口價專車:所有地點、車程和每車價格。
| 路線 | km | 出租轎車 | 經濟型轎車 | 豪華轎車 (凱美瑞) | 家庭MPV (Innova) | 家庭SUV (Fortuner) | VIP商務車 | 全新VIP商務車 | 皮卡 | 現代 H-1 VIP | 豐田埃爾法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛坤 | 230 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| 拉廊 | 300 | 5,000 | 5,650 | 6,250 | 6,900 | 7,500 | 9,400 | 10,950 | 10,000 | 12,500 | 26,550 |
| 合艾 | 300 | 4,520 | 5,110 | 5,660 | 6,240 | 6,790 | 8,510 | 9,910 | 9,050 | 11,310 | 24,030 |
| 巴巴拉碼頭(往麗貝島) | 300 | 4,030 | 4,560 | 5,040 | 5,570 | 6,050 | 7,580 | 8,830 | 8,070 | 10,080 | 21,420 |
| 沙敦鎮 | 330 | 4,650 | 5,250 | 5,810 | 6,420 | 6,980 | 8,740 | 10,180 | 9,300 | 11,620 | 24,690 |
| 丹馬朗碼頭(往蘭卡威) | 340 | 5,500 | 6,210 | 6,880 | 7,590 | 8,250 | 10,340 | 12,040 | 11,000 | 13,750 | 29,200 |






