Taksi Krabi–Thaimaan syvä etelä
Yksityinen taksi kiinteään hintaan, reitti Krabi–Thaimaan syvä etelä: kaikki kohteet, ajoajat ja hinnat autolta.
| Reitti | km | Taksi (sedan) | Edullinen auto | Premium-sedan (Camry) | Tila-auto (Innova) | Perhe-SUV (Fortuner) | VIP-pikkubussi | Uusi VIP-pikkubussi | Avolava-auto | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Si Thammarat | 230 | 3,210 | 3,630 | 4,020 | 4,430 | 4,820 | 6,040 | 7,030 | 6,420 | 8,030 | 17,060 |
| Ranong | 300 | 5,000 | 5,650 | 6,250 | 6,900 | 7,500 | 9,400 | 10,950 | 10,000 | 12,500 | 26,550 |
| Hat Yai | 300 | 4,520 | 5,110 | 5,660 | 6,240 | 6,790 | 8,510 | 9,910 | 9,050 | 11,310 | 24,030 |
| Pak Bara -laituri (Koh Lipe) | 300 | 4,030 | 4,560 | 5,040 | 5,570 | 6,050 | 7,580 | 8,830 | 8,070 | 10,080 | 21,420 |
| Satun (kaupunki) | 330 | 4,650 | 5,250 | 5,810 | 6,420 | 6,980 | 8,740 | 10,180 | 9,300 | 11,620 | 24,690 |
| Tammalang-laituri (lautta: Langkawi) | 340 | 5,500 | 6,210 | 6,880 | 7,590 | 8,250 | 10,340 | 12,040 | 11,000 | 13,750 | 29,200 |
KBV → ✦
Lähdetäänkö liikkeelle Krabista?
Kerro nouto- ja jättöpaikka, niin kuljettaja on odottamassa.






