2026甲米包车价目表
从甲米机场、甲米镇和奥南出发的单程每车价格。
甲米
| 路线 | km | 轿车出租 | 豪华轿车 | 家庭SUV | 小型面包车 | 大型面包车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲米镇 | 3 | 490 | 550 | 550 | 630 | 730 |
| 甲米码头(往皮皮岛/兰达岛) | 4 | 250 | 330 | 330 | 350 | 410 |
| 虎穴寺 | 8 | 390 | 440 | 470 | 490 | 590 |
| 甲米高尔夫球场 | 12 | 680 | 830 | 850 | 890 | 1,030 |
| 甲米机场 (KBV) | 15 | 510 | 590 | 600 | 630 | 730 |
| 南茂湾 | 15 | 400 | 500 | 650 | 470 | 740 |
| 莱莉(经奥南/南茂码头) | 18 | 590 | 600 | 620 | 650 | 750 |
| 奥南 / 帕南 / 诺帕拉塔拉 | 20 | 490 | 550 | 550 | 650 | 750 |
| 克隆芒海滩 | 28 | 590 | 680 | 690 | 730 | 850 |
| 塔布凯海滩 / 普莱湾 | 30 | 670 | 760 | 780 | 820 | 950 |
| 塔兰码头(往瑶岛) | 30 | 750 | 830 | 850 | 890 | 1,030 |
| 兰古瓦码头(赵岛/普岛) | 40 | 750 | 860 | 880 | 930 | 1,080 |
| 奥鲁 | 45 | 1,030 | 830 | 850 | 890 | 1,030 |
| 空通(翡翠池/温泉瀑布) | 45 | 680 | 910 | 930 | 980 | 1,140 |
| 考帕农 | 60 | 710 | 870 | 890 | 940 | 1,090 |
| 兰达岛(Klong Nin / Kantiang) | 110 | 2,690 | 2,890 | 2,990 | 3,090 | 3,490 |
普吉
| 路线 | km | 轿车出租 | 豪华轿车 | 家庭SUV | 小型面包车 | 大型面包车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚姆角 | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 邦荣码头 | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 游艇湖码头 | 165 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 皇家普吉码头 | 168 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 塔朗 | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 奥波码头 | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 兰欣码头 | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 普吉机场 (HKT) | 175 | 2,650 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| 普吉镇 | 175 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 麦考海滩 | 175 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| 奈扬海滩 | 178 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 2,890 | 3,090 |
| 西瑞岛 | 178 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 拉沙达码头 | 178 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 奈通海滩 | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 卡图 | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 拉扬海滩 | 182 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 邦涛海滩 | 185 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 普吉乐古浪 | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 攀瓦角 | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| 卡利姆湾 | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 纳卡莱湾 | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 芭东海滩 | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| 卡马拉海滩 | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| 苏林海滩(普吉) | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 潘西海滩 | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 查龙码头 / 查龙湾 | 190 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| 特里庄海滩 | 192 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| 卡伦海滩 | 195 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,390 | 4,090 |
| 卡塔/小卡塔海滩 | 198 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| 拉威 | 200 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| 奈汉海滩 | 205 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
攀牙与考拉
| 路线 | km | 轿车出租 | 豪华轿车 | 家庭SUV | 小型面包车 | 大型面包车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攀牙镇 | 85 | 1,750 | 1,950 | 1,950 | 2,290 | 2,490 |
| 纳泰海滩 | 160 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| 南肯码头(往阔考岛) | 215 | 2,990 | 3,120 | 3,180 | 3,350 | 3,890 |
| 考拉(所有海滩) | 220 | 2,690 | 2,760 | 2,820 | 2,970 | 3,450 |
| 塔拉姆码头(往斯米兰群岛) | 230 | 2,490 | 2,590 | 2,650 | 2,790 | 3,240 |
| 达瓜巴 | 250 | 2,790 | 3,090 | 3,290 | 3,550 | 3,990 |
| 库拉布里(往素林群岛) | 300 | 4,190 | 3,690 | 3,770 | 3,970 | 4,610 |
素叻他尼与苏梅
| 路线 | km | 轿车出租 | 豪华轿车 | 家庭SUV | 小型面包车 | 大型面包车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 考索国家公园 | 170 | 3,290 | 3,300 | 3,370 | 3,550 | 4,120 |
| 素叻他尼机场 (URT) | 180 | 3,190 | 3,390 | 3,390 | 3,290 | 4,050 |
| 素叻他尼镇 | 200 | 3,490 | 3,650 | 3,790 | 3,950 | 4,350 |
| 丹努码头(往苏梅岛渡轮) | 260 | 3,490 | 3,670 | 3,750 | 3,790 | 4,400 |
| 丹努码头(往帕岸岛/涛岛) | 260 | 3,490 | 3,520 | 3,600 | 3,790 | 4,400 |
| 卡农 | 270 | 3,620 | 3,650 | 3,720 | 3,920 | 4,550 |
| 苏梅岛酒店(含车辆渡轮) | 300 | 6,690 | 6,500 | 6,640 | 6,990 | 8,090 |
| 春蓬 / 龙帕亚码头 | 380 | 5,490 | 5,650 | 5,750 | 5,890 | 6,720 |
董里
泰南
| 路线 | km | 轿车出租 | 豪华轿车 | 家庭SUV | 小型面包车 | 大型面包车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛坤 | 230 | 3,290 | 3,490 | 3,950 | 3,790 | 4,650 |
| 拉廊 | 300 | 4,990 | 4,880 | 4,990 | 5,250 | 6,090 |
| 合艾 | 300 | 4,850 | 5,250 | 5,450 | 5,750 | 6,550 |
| 巴巴拉码头(往丽贝岛) | 300 | 4,390 | 4,550 | 4,650 | 4,790 | 5,510 |
| 沙敦镇 | 330 | 4,490 | 4,640 | 4,740 | 4,950 | 5,790 |
| 丹马朗码头(往兰卡威) | 340 | 4,490 | 4,650 | 4,750 | 4,950 | 5,650 |
马来西亚
| 路线 | km | 轿车出租 | 豪华轿车 | 家庭SUV | 小型面包车 | 大型面包车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙道口岸(马来西亚) | 360 | 5,590 | 5,400 | 5,550 | 6,000 | 6,600 |
| 北海(槟城),马来西亚 | 520 | 9,100 | 8,840 | 9,030 | 9,500 | 11,020 |
