Bảng giá taxi Krabi 2026
Giá một chiều mỗi xe từ sân bay Krabi, thị trấn Krabi và Ao Nang.
Krabi
| Tuyến | km | Sedan taxi | Sedan cao cấp | SUV gia đình | Xe van nhỏ | Xe van lớn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Krabi | 3 | 490 | 550 | 550 | 630 | 730 |
| Bến phà Krabi (đi Phi Phi / Koh Lanta) | 4 | 250 | 330 | 330 | 350 | 410 |
| Chùa Hang Hổ (Wat Tham Suea) | 8 | 390 | 440 | 470 | 490 | 590 |
| Sân golf Krabi | 12 | 680 | 830 | 850 | 890 | 1,030 |
| Sân bay Krabi (KBV) | 15 | 510 | 590 | 600 | 630 | 730 |
| Ao Nammao | 15 | 400 | 500 | 650 | 470 | 740 |
| Railay (qua bến Ao Nang / Ao Nammao) | 18 | 590 | 600 | 620 | 650 | 750 |
| Ao Nang / Phra Nang / Noppharat Thara | 20 | 490 | 550 | 550 | 650 | 750 |
| Bãi biển Klong Muang | 28 | 590 | 680 | 690 | 730 | 850 |
| Bãi Tubkaek / Phulay Bay | 30 | 670 | 760 | 780 | 820 | 950 |
| Bến Thalane (đi Koh Yao) | 30 | 750 | 830 | 850 | 890 | 1,030 |
| Bến Laem Kruat (Koh Jum / Koh Pu) | 40 | 750 | 860 | 880 | 930 | 1,080 |
| Ao Luek | 45 | 1,030 | 830 | 850 | 890 | 1,030 |
| Klong Thom (Hồ Ngọc Bích / suối nóng) | 45 | 680 | 910 | 930 | 980 | 1,140 |
| Khao Phanom | 60 | 710 | 870 | 890 | 940 | 1,090 |
| Koh Lanta (Klong Nin, Kantiang) | 110 | 2,690 | 2,890 | 2,990 | 3,090 | 3,490 |
Phuket
| Tuyến | km | Sedan taxi | Sedan cao cấp | SUV gia đình | Xe van nhỏ | Xe van lớn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mũi Yamu | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến Bang Rong | 165 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến du thuyền Boat Lagoon | 165 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Royal Phuket Marina | 168 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Thalang | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến Ao Por | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến Laem Hin | 170 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Sân bay Phuket (HKT) | 175 | 2,650 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| Phố cổ Phuket | 175 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Mai Khao | 175 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| Bãi Nai Yang | 178 | 2,650 | 2,850 | 2,850 | 2,890 | 3,090 |
| Đảo Siray | 178 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Bến Rassada | 178 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Nai Thon | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Kathu | 180 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Layan | 182 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Bang Tao | 185 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Laguna Phuket | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Mũi Panwa | 185 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
| Vịnh Kalim | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Vịnh Nakalay | 188 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi biển Patong | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Bãi biển Kamala | 190 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Bãi Surin (Phuket) | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bãi Pansea | 190 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Bến Chalong / vịnh Chalong | 190 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| Bãi Tri Trang | 192 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,590 | 4,090 |
| Bãi biển Karon | 195 | 3,290 | 3,390 | 3,490 | 3,390 | 4,090 |
| Bãi Kata / Kata Noi | 198 | 2,750 | 2,950 | 2,950 | 2,990 | 3,190 |
| Rawai | 200 | 2,950 | 3,250 | 3,290 | 3,350 | 3,500 |
| Bãi Nai Harn | 205 | 2,850 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 3,450 |
Phang Nga & Khao Lak
| Tuyến | km | Sedan taxi | Sedan cao cấp | SUV gia đình | Xe van nhỏ | Xe van lớn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị trấn Phang Nga | 85 | 1,750 | 1,950 | 1,950 | 2,290 | 2,490 |
| Bãi Natai | 160 | 2,690 | 2,890 | 2,890 | 2,990 | 3,490 |
| Bến Nam Khem (đi Koh Kho Khao) | 215 | 2,990 | 3,120 | 3,180 | 3,350 | 3,890 |
| Khao Lak (mọi bãi biển) | 220 | 2,690 | 2,760 | 2,820 | 2,970 | 3,450 |
| Bến Tab Lamu (đi quần đảo Similan) | 230 | 2,490 | 2,590 | 2,650 | 2,790 | 3,240 |
| Takua Pa | 250 | 2,790 | 3,090 | 3,290 | 3,550 | 3,990 |
| Khuraburi (đi quần đảo Surin) | 300 | 4,190 | 3,690 | 3,770 | 3,970 | 4,610 |
Surat Thani & Samui
| Tuyến | km | Sedan taxi | Sedan cao cấp | SUV gia đình | Xe van nhỏ | Xe van lớn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vườn quốc gia Khao Sok | 170 | 3,290 | 3,300 | 3,370 | 3,550 | 4,120 |
| Sân bay Surat Thani (URT) | 180 | 3,190 | 3,390 | 3,390 | 3,290 | 4,050 |
| Thành phố Surat Thani | 200 | 3,490 | 3,650 | 3,790 | 3,950 | 4,350 |
| Bến Donsak (phà đi Koh Samui) | 260 | 3,490 | 3,670 | 3,750 | 3,790 | 4,400 |
| Bến Donsak (đi Koh Phangan / Koh Tao) | 260 | 3,490 | 3,520 | 3,600 | 3,790 | 4,400 |
| Khanom | 270 | 3,620 | 3,650 | 3,720 | 3,920 | 4,550 |
| Koh Samui tận khách sạn (gồm phà xe) | 300 | 6,690 | 6,500 | 6,640 | 6,990 | 8,090 |
| Chumphon / bến Lomprayah | 380 | 5,490 | 5,650 | 5,750 | 5,890 | 6,720 |
Trang
| Tuyến | km | Sedan taxi | Sedan cao cấp | SUV gia đình | Xe van nhỏ | Xe van lớn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Trang | 135 | 2,290 | 2,440 | 2,490 | 2,390 | 3,080 |
| Ga tàu Trang | 135 | 2,590 | 2,590 | 2,650 | 2,790 | 3,240 |
| Sân bay Trang (TST) | 140 | 2,490 | 2,650 | 2,690 | 2,790 | 3,280 |
| Bến Pak Meng | 150 | 2,190 | 2,340 | 2,390 | 2,490 | 2,980 |
| Sikao | 150 | 2,190 | 2,340 | 2,390 | 2,490 | 2,980 |
| Bến Kuan Tung Ku | 160 | 2,690 | 2,840 | 2,890 | 2,990 | 3,480 |
| Bến Hat Yao (Trang) | 175 | 2,890 | 3,040 | 3,090 | 3,190 | 3,680 |
Cực Nam
| Tuyến | km | Sedan taxi | Sedan cao cấp | SUV gia đình | Xe van nhỏ | Xe van lớn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Si Thammarat | 230 | 3,290 | 3,490 | 3,950 | 3,790 | 4,650 |
| Ranong | 300 | 4,990 | 4,880 | 4,990 | 5,250 | 6,090 |
| Hat Yai | 300 | 4,850 | 5,250 | 5,450 | 5,750 | 6,550 |
| Bến Pak Bara (đi Koh Lipe) | 300 | 4,390 | 4,550 | 4,650 | 4,790 | 5,510 |
| Thành phố Satun | 330 | 4,490 | 4,640 | 4,740 | 4,950 | 5,790 |
| Bến Tammalang (phà đi Langkawi) | 340 | 4,490 | 4,650 | 4,750 | 4,950 | 5,650 |
Malaysia
| Tuyến | km | Sedan taxi | Sedan cao cấp | SUV gia đình | Xe van nhỏ | Xe van lớn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cửa khẩu Sadao (Malaysia) | 360 | 5,590 | 5,400 | 5,550 | 6,000 | 6,600 |
| Butterworth (Penang), Malaysia | 520 | 9,100 | 8,840 | 9,030 | 9,500 | 11,020 |
KBV → ✦
Sẵn sàng khởi hành từ Krabi?
Cho chúng tôi biết điểm đón và điểm đến. Tài xế sẽ chờ bạn.
