クラビからトランへのタクシー
クラビからトランへの定額専用車。全行き先・所要時間・1台料金。
| ルート | km | セダンタクシー | 高級セダン | ファミリーSUV | ミニバン | 大型バン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラン市内 | 135 | 2,290 | 2,440 | 2,490 | 2,390 | 3,080 |
| トラン駅 | 135 | 2,590 | 2,590 | 2,650 | 2,790 | 3,240 |
| トラン空港 (TST) | 140 | 2,490 | 2,650 | 2,690 | 2,790 | 3,280 |
| パクメン桟橋 | 150 | 2,190 | 2,340 | 2,390 | 2,490 | 2,980 |
| シカオ | 150 | 2,190 | 2,340 | 2,390 | 2,490 | 2,980 |
| クアントゥンクー桟橋 | 160 | 2,690 | 2,840 | 2,890 | 2,990 | 3,480 |
| ハートヤーオ桟橋(トラン) | 175 | 2,890 | 3,040 | 3,090 | 3,190 | 3,680 |







