Teksi dari Krabi ke Trang
Teksi persendirian berharga tetap dari Krabi ke Trang: setiap lokasi, tempoh perjalanan dan harga setiap kereta.
BandarBandar Trang
135 km1 jam 30 min฿2,230
BandarStesen Kereta Api Trang
135 km2 jam 15 min฿2,390
Lapangan terbangLapangan Terbang Trang (TST)
140 km1 jam 45 min฿2,900
JetiJeti Pak Meng
150 km1 jam 30 min฿2,020
PantaiSikao
150 km1 jam 30 min฿2,000
JetiJeti Kuan Tung Ku
160 km1 jam 45 min฿2,370
JetiJeti Hat Yao (Trang)
175 km1 jam 45 min฿2,700
| Laluan | km | Teksi sedan | Kereta ekonomi | Sedan mewah (Camry) | MPV keluarga (Innova) | SUV keluarga (Fortuner) | Van mini VIP | Van VIP baharu | Trak pikap | Hyundai H-1 VIP | Toyota Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Trang | 135 | 2,230 | 2,520 | 2,790 | 3,080 | 3,350 | 4,200 | 4,890 | 4,470 | 5,580 | 11,860 |
| Stesen Kereta Api Trang | 135 | 2,390 | 2,710 | 2,990 | 3,300 | 3,590 | 4,500 | 5,240 | 4,790 | 5,990 | 12,720 |
| Lapangan Terbang Trang (TST) | 140 | 2,900 | 3,280 | 3,620 | 4,000 | 4,350 | 5,450 | 6,350 | 5,800 | 7,250 | 15,400 |
| Jeti Pak Meng | 150 | 2,020 | 2,290 | 2,530 | 2,790 | 3,040 | 3,810 | 4,430 | 4,050 | 5,060 | 10,750 |
| Sikao | 150 | 2,000 | 2,260 | 2,500 | 2,760 | 3,000 | 3,760 | 4,380 | 4,000 | 5,000 | 10,620 |
| Jeti Kuan Tung Ku | 160 | 2,370 | 2,670 | 2,960 | 3,270 | 3,550 | 4,450 | 5,180 | 4,730 | 5,920 | 12,570 |
| Jeti Hat Yao (Trang) | 175 | 2,700 | 3,050 | 3,380 | 3,730 | 4,050 | 5,080 | 5,910 | 5,400 | 6,750 | 14,340 |
KBV → ✦
Sedia bertolak dari Krabi?
Beritahu kami lokasi ambil dan lokasi turun anda. Pemandu anda akan sedia menunggu.
