끄라비 → 뜨랑 택시
끄라비에서 뜨랑까지 고정 요금 전용 택시: 모든 장소, 소요 시간, 차량당 요금.
| 노선 | km | 세단 택시 | 고급 세단 | 패밀리 SUV | 미니밴 | 대형 밴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뜨랑 시내 | 135 | 2,290 | 2,440 | 2,490 | 2,390 | 3,080 |
| 뜨랑 기차역 | 135 | 2,590 | 2,590 | 2,650 | 2,790 | 3,240 |
| 뜨랑 공항 (TST) | 140 | 2,490 | 2,650 | 2,690 | 2,790 | 3,280 |
| 빡멩 선착장 | 150 | 2,190 | 2,340 | 2,390 | 2,490 | 2,980 |
| 시까오 | 150 | 2,190 | 2,340 | 2,390 | 2,490 | 2,980 |
| 꾸안뚱꾸 선착장 | 160 | 2,690 | 2,840 | 2,890 | 2,990 | 3,480 |
| 핫야오 선착장 (뜨랑) | 175 | 2,890 | 3,040 | 3,090 | 3,190 | 3,680 |







